| Liên kết ở góc 90° | Thời gian  tới hạn | Chất liệu thử nghiệm | 
| 6 N/cm | 15 phút ± 5 phút | Thép không gỉ | 
| 11,8 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Thép không gỉ | 
| 20 N/cm | 72 giờ - 70°c | Thép không gỉ | 
| 9,2 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Nhôm | 
| 3 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | ABS | 
| 8,9 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Acrylic (PMMA) | 
| 12.3 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Ly | 
| 5 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Polyvinyl clorua (PVC) | 
| 9,6 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Polycarbonate (PC) | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Chưa có catalogue. | |
| Tên sản phẩm | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | 
|---|
|  | 
 
            