| Liên kết ở góc 900 | Thời gian  tới hạn | Chất liệu thử nghiệm | 
| 5.7 N/cm | 15 phút ± 5 phút | Thép không gỉ | 
| 3,4 N/cm | 15 phút - Nhiệt độ phòng | ABS | 
| 4,9 N/cm | 15 phút - Nhiệt độ phòng | Polypropylene (PP) | 
| 6,5 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Thép không gỉ | 
| 3,7 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | ABS | 
| 5,7 N/cm | 72 giờ - Nhiệt độ phòng | Polypropylene (PP) | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Chưa có catalogue. | |
| Tên sản phẩm | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | 
|---|
|  | 
 
            