Chọn | Giá | Mã HH | Tiêu chuẩn EN779 | Quy cách (WxHxD) | Số túi | Lưu lượng |
---|---|---|---|---|---|---|
Liên hệ | M1-350/350/400-5A0N5S3 | F5 | 350x350x400mm | 3 | 1,180CMH | |
Liên hệ | M1-592x592x520-5C0N5S8 | F5 | 592x592x520mm | 8 | 3400CMH | |
Liên hệ | M1-490/490/500-6A0N5S5 | F6 | 490x490x500mm | 5 | 2,314CMH | |
Liên hệ | M1-287/287/600-7A0N5S3 | F7 | 287x287x600mm | 3 | 850CMH | |
Liên hệ | M1-592/287/600-7A0N5S3 | F7 | 592x287x600mm | 3 | 1,700CMH | |
Liên hệ | M1-592/592/600-7A0N5S6 | F7 | 592x592x600mm | 6 | 2,800CMH | |
Liên hệ | M1-592/692/480-7C0N5S6 | F7 | 592x692x480mm | 6 | 3,960CMH | |
Liên hệ | M1-490/390/380-7C0N5S4 | F7 | 490x390x380mm | 4 | 1,840CMH | |
Liên hệ | M1-592/287/380-7C0N5S3 | F7 | 592x287x380mm | 3 | 1,700CMH | |
Liên hệ | M1-592/390/380-7C0N5S4 | F7 | 592x390x380mm | 4 | 2,232CMH | |
Liên hệ | M1-492/594/250-8A0N5S6 | F8 | 492x594x250mm | 6 | 2,800CMH | |
Liên hệ | M1-289/594/250-8A0N5S4 | F8 | 289x594x250mm | 4 | 1,700CMH | |
Liên hệ | M1-594/594/250-8A0N5S8 | F8 | 594x594x250mm | 8 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-594/594/250-8A0N5S6 | F8 | 594x594x250mm | 6 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-289/594/250-8A0N5S3 | F8 | 289x594x250mm | 3 | 1,700CMH | |
Liên hệ | M1-492/594/250-8A0N5S5 | F8 | 492x594x250mm | 5 | 2,800CMH | |
Liên hệ | M1-594/594/440-8C0N5S6 | F8 | 594x594x440mm | 6 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-350/350/350-8E0N5S3 | F8 | 350x350x350mm | 3 | 1,100CMH | |
Liên hệ | M1-400/900/380-8A0N5S9 | F8 | 400x900x380mm | 9 | 3,469CMH | |
Liên hệ | M1-600/700/380-8A0N5S9 | F8 | 600x700x380mm | 9 | 4,047CMH | |
Liên hệ | M1-592x592x520-8C0N5S8 | F8 | 592x592x520mm | 8 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-590/600/400-8A0N5S6 | F8 | 590x600x400mm | 6 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-600/600/450-8B05S6 | F8 | 600x600x450mm | 6 | 3,400CMH | |
Liên hệ | M1-592/592/300-8B0N5S4 | F8 | 592x490x300mm | 4 | 1,700CMH | |
Liên hệ | M1-592/592/300-8B0N5S8 | F8 | 592x592x300mm | 8 | 3,400CMH |
Tiêu đề | Link download |
---|---|
Chưa có catalogue. |
Tên sản phẩm | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
---|
|