| Quy cách sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Độ dày PVC (mm) | L (simili) | Độ dài tôn (mm) | Quy cách đóng gói (m/carton) | 
| Tôn 45 + Bạt 60 + Tôn 45 | 0.5 | 0.5 | 150 | 45*2 | 25 | 
| Tôn 45 + Bạt 60 + Tôn 45 | 0.5 | 0.5 | 190 | 45*2 | 25 | 
| Tôn 45 + Bạt 60 + Tôn 45 | 0.5 | 0.5 | 240 | 45*2 | 25 | 
| Tôn 75 + Bạt 150 + Tôn 75 | 0.5 | 0.5 | 300 | 75*2 | 25 | 
| Tôn 75 + Bạt 150 + Tôn 75 | 0.5 | 0.5 | 350 | 75*2 | 25 | 
| Tôn 75 + Bạt 150 + Tôn 75 | 0.5 | 0.5 | 400 | 75*2 | 25 | 
| Tôn 93 + Bạt 100 + Tôn 93 | 0.5 | 0.5 | 286 | 93*2 | 25 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Chưa có catalogue. | |
 
                                     
                                     
                                     
                                    