| Model | Description | 
| BT15S32541 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range -40 to 160°F. | 
| BT15S32551 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT15S32561 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| BT15S32571 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range 50 to 550°F. | 
| BT15S34541 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range -40 to 160°F. | 
| BT15S34551 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT15S34561 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| BT15S34571 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range 50 to 550°F. | 
| BT15S52551 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT15S52561 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 2.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| BT15S54551 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT15S54561 | Sanitary bimetal thermometer, 1.5" clamp size, 4.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| BT20S32541 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 2.5" stem, range -40 to 160°F. | 
| BT20S32551 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 2.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT20S32561 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 2.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| BT20S34551 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 4.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT20S52551 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 2.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT20S54541 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 4.5" stem, range -40 to 160°F. | 
| BT20S54551 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 4.5" stem, range 0 to 250°F. | 
| BT20S54561 | Sanitary bimetal thermometer, 2" clamp size, 4.5" stem, range 50 to 300°F. | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Chưa có catalogue. | |
 
                                     
                                     
                                     
                                    