| MODEL VP-AFH-502[*] (Bên trong [*] biểu thị loại bộ lọc) | |
| Hiệu suất bắt bụi | Phương pháp màu so với các hạt bụi to bình quân trên 60% | 
| Bộ lọc chính | Bộ lọc trung tính dùng để loại bỏ bụi | 
| Bộ lọc hút bám | Bộ lọc Pre, bộ lọc than hoạt tính, bộ lọc khử mùi | 
| Lượng gió xử lý | Khoảng 3.0m³/min | 
| Tốc độ gió chảy vào mặt trước | Khoảng 0.5m/sec (Giá trị số khi đóng cửa chớp) | 
| Nguồn điện | AC100V 1φ 50/60Hz | 
| Điện năng tiêu thụ | Khoảng 80W | 
| Đèn chiếu sáng | 28W×1 | 
| Độ ồn | Khoảng 57dBA | 
| Trọng lượng | Khoảng 58Kg | 
| Kích thước bên ngoài | W516×D578×H990 | 
| Cấu tạo | 
 | 
| MODEL VP-AFH-902[*] (Bên trong [*] biểu thị loại bộ lọc) | |
| Hiệu suất bắt bụi | Phương pháp màu so sánh các hạt bụi lớn bình quân trên 60% | 
| Bộ lọc chính | Bộ lọc trung tính dùng khử bụi | 
| Bộ lọc hút bám | Bộ lọc Pre, bộ lọc than hoạt tính, bộ lọc khử mùi | 
| Lượng gió xử lý | Khoảng 3.0m³/min | 
| Tốc độ gió chảy vào mặt trước | Khoảng 0.27m/sec (Giá trị sốkhi cửa chớp đóng) | 
| Nguồn điện | AC100V 1φ 50/60Hz | 
| Điện năng tiêu thụ | Khoảng 100W | 
| Đèn chiếu sáng | 28W×2 | 
| Độ ồn | Khoảng 57 dBA | 
| Trọng lượng | Khoảng 68 Kg | 
| Kích thước bên ngoài | W916×D578×H990 | 
| Cấu tạo | 
 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Chưa có catalogue. | |
 
                                     
                                     
                                     
                                    