| Góc quay của van | 90° (điều chỉnh được) | 
| Áp suất chịu được | PN16 | 
| Đặc tính dòng chảy | Tỷ lệ bằng nhau | 
| Phạm vi | 300:1 | 
| Tỷ lệ rò rỉ | £0.01% of kVS | 
| Thân van | 
 | 
| Dùng cho | Nước nóng và lạnh | 
| Nhiệt độ làm việc | -5 ... 120°C | 
| Valve | Actuator | |||
| Order Number | Valve Size | Kvs | Close-off(Psig) | Mômen xoắn khuyến nghị | 
| VBA216-020P | DN20 | 6.3 | 116 | 5N.m | 
| VBA216-025P | DN25 | 10 | 116 | 5N.m | 
| VBA216-032P | DN32 | 16 | 116 | 5N.m | 
| VBA216-040P | DN40 | 26 | 116 | 10N.m | 
| VBA216-050P | DN50 | 41 | 116 | 10N.m | 
| VBA216-065P | DN65 | 51 | 116 | 20N.m | 
| VBA216-080P | DN80 | 81 | 116 | 20N.m | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| VBA216 | VBA216 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    