| Kích thước | DN25-DN100 | 
| Độ chính xác điều khiển dòng chảy | ±4% | 
| Khoảng điều chỉnh dòng chảy tối đa | 60%~100%*Qr | 
| Áp suất tối đa | 10 bar/ DN25, 7 bar/ DN32, 4.6 bar/ DN40, 2.6 bar/ DN50, 10 bar/ DN65-DN150 | 
| Dãy đo chênh áp | 30~250kPa | 
| Tín hiệu điều khiển | 0/2 ~ 10VDC 0/4 ~ 20mA | 
| Tín hiệu trả về | 2~10VDC | 
| Điện áp nguồn | 24VAC (+15%, -10%), 50/60Hz | 
| Kết nối điện | 1 m operating power cable | 
| Giới hạn áp suất | PN16 | 
| Kết nối van | DN25~DN50: Female screw BSPT DN65~DN150: Flange (ISO7005-2) | 
| Chất liệu thân van | DN25~DN50: Đồng DN65~DN150: Van điều khiển gang thép GG25 | 
| Chất lỏng | Water, glycol solution | 
| Nhiệt độ chất lỏng | -5℃ ~ 120℃ | 
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 0~65°C Không ăn mòn, không cháy nổ | 
| Size | Qr (m³/h) | Kvs theor | Interface | Valve & Presensor OS# | Actuator & Sensor OS# | Power Consumption (VA) | 
| DN25 | 3.5 | 8.7 | Threaded | V5011P1004-K9 | ML7420A8088-SBU | 6(Operation) 3.5(Standby) | 
| DN32 | 6.0 | 15.0 | V5011P1012-K9 | |||
| DN40 | 9.6 | 24.0 | V5011P1020-K9 | |||
| DN50 | 16.1 | 40.2 | V5011P1038-K9 | |||
| DN65 | 26.0 | 63.0 | Flanged | V5328A1179-K9 | ||
| DN80 | 40.0 | 100.0 | V5328A1187-K9 | |||
| DN100 | 63.0 | 157.5 | V5088A1005-K9 | ML7421B8012-SBU | 12(Operation) 2.6(Standby) | |
| DN125 | 103.0 | 250.0 | V5088A1013-K9 | |||
| DN150 | 137.0 | 342.5 | V5088A1021-K9 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Kombi-9 | Kombi-9 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    