| Mặt bích | 
 | 
| Nhiệt độ hoạt động | 
 | 
| Áp suất danh nghĩa | 
 | 
| Medium | Water or water - glycol mixture, quality to VDI 2035(up to 50% Glycol) | 
| Độ pH | 8...9.5 | 
| Nhiệt độ vận hành | -20...130°C (-4...266°F)* | 
| Áp suất vận hành (PN) | max. 16 bar (232 psi) | 
| DN size | kvs(cvs)-value | Trọng lượng [g] | OS-No. | 
| DN15 BLF | 0.43 (0.5) | 350 | V5032Y0015BLF | 
| DN15 | 2.6 (3.0) | 425 | V5032Y0015B | 
| DN20 | 6.5 (7.5) | 560 | V5032Y0020B | 
| DN25 | 6.6 (7.6) | 720 | V5032Y0025B | 
| DN32 | 21.9 (25.3) | 1230 | V5032Y0032B | 
| DN40 | 21.2 (24.5) | 1320 | V5032Y0040B | 
| DN50 | 41.5 (48.0) | 2380 | V5032Y0050B | 
| DN65 | 45.3 (52.6) | 2300 | V5032Y0065B | 
| DN80 | 73.0 (84.9) | 2300 | V5032Y0080B | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| V5032 Kombi-2 | V5032 Kombi-2 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    