| MÃ HIỆU | LXF50 | LXF65 | LXF80 | LXF100 | LXF150 | LXF200 | |
| CỠ ĐỊNH DANH | DN 50X15 | DN 65X20 | DN 80X20 | DN 100X20 | DN 150X40 | DN 200X50 | |
| Lưu lượng định mức Qn | m³/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 | 
| Lưu lượng lớn nhất Qmax | m³/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 | 
| Lưu lượng nhỏ nhất Qmin | m³/h | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,3 | 
| Lưu lượng chuyển tiếp Qt | m³/h | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 1,20 | 
| Khoảng đo nhỏ nhất | m³ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 
| Chỉ số đo lớn nhất | m³ | 999999,999 + 99999,9999 | 9999999,99 + 999999,999 | ||||
| Đường kính mặt bích | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 
| Đường kính bu lông | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 
| Số lượng, quy cách của bu lông | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 8xM20 | |
| Chiều cao H | mm | 360 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 
| Chiều rộng W | mm | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 | 525 | 
| Chiều dài L | mm | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 | 560 | 
| Trọng lượng | kg | 20 | 26 | 27,5 | 33 | 64 | 144,5 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Đồng hồ nước kết hợp dạng mẹ con LXF | Đồng hồ nước kết hợp dạng mẹ con LXF | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    