| MÃ HIỆU | LXLR80 | LXLR100 | LXLR125 | LXLR150 | LXLR200 | LXLR250 | LXLR300 | |
| CỠ ĐỊNH DANH | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | |
| Lưu lượng định mức Qn | m³/h | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 
| Lưu lượng lớn nhất Qmax | m³/h | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 
| Lưu lượng nhỏ nhất Qmin | m³/h | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 12,0 | 18,0 | 
| Lưu lượng chuyển tiếp Qt | m³/h | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 
| Khoảng đo nhỏ nhất | m³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Chỉ số đo lớn nhất | m³ | 999,9 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 
| Đường kính mặt bích | mm | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 
| Đường kính bu lông | mm | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 
| Số lượng, quy cách của bu lông | 8xM1 | 8xM1 | 8xM1 | 8xM20 | 8xM20 | 12xM2 | 12xM2 | |
| Chiều cao H | mm | 106 | 106 | 112 | 112 | 158 | 181 | 181 | 
| Chiều dài L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | 280 | 300 | 
| Trọng lượng | kg | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 12,0 | 12,0 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Đồng hồ nước nóng đa tia dạng tuabin LXLR | Đồng hồ nước nóng đa tia dạng tuabin LXLR | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    