| MÃ HIỆU | LXS15 | LXS20 | LXS25 | LXS32 | LXS40 | |
| CỠ ĐỊNH DANH | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | |
| Lưu lượng định mức Qn | m³/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 
| Lưu lượng lớn nhất Qmax | m³/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 
| Lưu lượng nhỏ nhất Qmin | m³/h | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 
| Lưu lượng chuyển tiếp Qt | m³/h | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,80 | 
| Khoảng đo nhỏ nhất | m³ | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| Chỉ số đo lớn nhất | m³ | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 
| Đầu khớp nối G | inch | G ¾ | G 1 | G 1 ¾ | G 1 ½ | G 2 | 
| Chiều cao H | mm | 106 | 106 | 112 | 112 | 158 | 
| Chiều rộng W | mm | 99 | 99 | 104 | 104 | 128 | 
| Chiều dài L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 | 
| Trọng lượng | kg | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| Đồng hồ nước đa tia dạng cánh quạt LSX | Đồng hồ nước đa tia dạng cánh quạt LSX | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    